| CEFET/RJ | CEFET-RJ - MARIA DA GRAÇA | RJ | Rio de Janeiro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 718.99 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ADMINISTRAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 725.96 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 20 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 732.4 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 687.86 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA CIVIL | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 713 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Vespertino | Ampla concorrência | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 712.84 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Matutino | Ampla concorrência | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 725.44 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES | Vespertino | Ampla concorrência | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 698.94 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA ELÉTRICA | Vespertino | Ampla concorrência | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 710.09 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA ELETRÔNICA | Vespertino | Ampla concorrência | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 708.2 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA MECÂNICA | Matutino | Ampla concorrência | 25 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 715.64 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | FÍSICA | Integral | Ampla concorrência | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 684.36 | |
| CEFET/RJ | CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | RJ | Rio de Janeiro | LíNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS àS NEGOCIAçõES INTERNACIONAIS | Integral | Ampla concorrência | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 701.04 | |
| CEFET/RJ | UnED Nova Friburgo | RJ | Nova Friburgo | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | Ampla concorrência | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 679.88 | |
| CEFET/RJ | UnED Nova Friburgo | RJ | Nova Friburgo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 683.53 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Angra dos Reis | RJ | Angra dos Reis | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 648.63 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Angra dos Reis | RJ | Angra dos Reis | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | Ampla concorrência | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 622.01 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Angra dos Reis | RJ | Angra dos Reis | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 608.69000000000005 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Itaguaí | RJ | Itaguaí | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 637.9 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Itaguaí | RJ | Itaguaí | ENGENHARIA MECÂNICA | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 639.37 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Nova Friburgo | RJ | Nova Friburgo | GESTÃO DE TURISMO | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 576.04999999999995 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu | RJ | Nova Iguaçu | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 644.85 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu | RJ | Nova Iguaçu | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 666.03 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Nova Iguaçu | RJ | Nova Iguaçu | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | Ampla concorrência | 18 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 653.74 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Petrópolis | RJ | Petrópolis | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Matutino | Ampla concorrência | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 705.42 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Petrópolis | RJ | Petrópolis | FÍSICA | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 497.68 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Petrópolis | RJ | Petrópolis | MATEMÁTICA | Integral | Ampla concorrência | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 571.82000000000005 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Petrópolis | RJ | Petrópolis | TURISMO | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 592.66 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Valença | RJ | Valença | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 645.07000000000005 | |
| CEFET/RJ | Unidade Descentralizada de Valença | RJ | Valença | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | Ampla concorrência | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 607.46 | |
| CEFET/MG | Unidade Araxá | MG | Araxá | ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 593.92999999999995 | |
| CEFET/MG | Unidade Araxá | MG | Araxá | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 559.20000000000005 | |
| CEFET/MG | Unidade Belo Horizonte - Campus II | MG | Belo Horizonte | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 704.29 | |
| CEFET/MG | Unidade Belo Horizonte - Campus II | MG | Belo Horizonte | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 759.54 | |
| CEFET/MG | Unidade Belo Horizonte - Campus II | MG | Belo Horizonte | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 703.52 | |
| CEFET/MG | Unidade Belo Horizonte - Campus II | MG | Belo Horizonte | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 723.82 | |
| CEFET/MG | Unidade Belo Horizonte - Campus II | MG | Belo Horizonte | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 733.91 | |
| CEFET/MG | Unidade Curvelo | MG | Curvelo | ENGENHARIA CIVIL | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 646.63 | |
| CEFET/MG | Unidade Divinópolis | MG | Divinópolis | DESIGN DE MODA | Noturno | Ampla concorrência | 18 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 666.03 | |
| CEFET/MG | Unidade Divinópolis | MG | Divinópolis | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 699.93 | |
| CEFET/MG | Unidade Divinópolis | MG | Divinópolis | ENGENHARIA MECATRÔNICA | Integral | Ampla concorrência | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 696.38 | |
| CEFET/MG | Unidade Leopoldina | MG | Leopoldina | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 15 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 678.61 | |
| CEFET/MG | Unidade Leopoldina | MG | Leopoldina | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 15 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 616.02 | |
| CEFET/MG | Unidade Nepomuceno | MG | Nepomuceno | ENGENHARIA ELÉTRICA | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 606.08000000000004 | |
| CEFET/MG | Unidade SEDE | MG | Belo Horizonte | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 677.38 | |
| CEFET/MG | Unidade SEDE | MG | Belo Horizonte | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 681.37 | |
| CEFET/MG | Unidade SEDE | MG | Belo Horizonte | ENGENHARIA DE TRANSPORTES | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 657.62 | |
| CEFET/MG | Unidade SEDE | MG | Belo Horizonte | LETRAS | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 644.59 | |
| CEFET/MG | Unidade SEDE | MG | Belo Horizonte | QUÍMICA TECNOLÓGICA | Integral | Ampla concorrência | 18 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 671.54 | |
| CEFET/MG | Unidade Timóteo - Centro | MG | Timóteo | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 705.26 | |
| CEFET/MG | Unidade Timóteo - Centro | MG | Timóteo | ENGENHARIA METALÚRGICA | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 594.86 | |
| CEFET/MG | Unidade Varginha | MG | Varginha | ENGENHARIA CIVIL | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 660.36 | |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | RJ | Rio de Janeiro | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Noturno | Ampla concorrência | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 664.7 | |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | RJ | Rio de Janeiro | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 686.74 | |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | RJ | Rio de Janeiro | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOTECNOLOGIA E PRODUÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 30 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 618.04 | |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | RJ | Rio de Janeiro | CONSTRUÇÃO NAVAL | Integral | Ampla concorrência | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 592.65 | |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | Ampla concorrência | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 616.33000000000004 | |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 25 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 643.91 | |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | RJ | Rio de Janeiro | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | Ampla concorrência | 16 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 611.54 | |
| UEZO | CAMPUS - RIO DE JANEIRO - CAMPO GRANDE | RJ | Rio de Janeiro | FARMÁCIA | Integral | Ampla concorrência | 30 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 644.67999999999995 | |
| COLÉGIO PEDRO II | Campus Realengo II | RJ | Rio de Janeiro | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 612.99 | |
| COLÉGIO PEDRO II | Campus Realengo II | RJ | Rio de Janeiro | FILOSOFIA | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 608.21 | |
| COLÉGIO PEDRO II | Campus Realengo II | RJ | Rio de Janeiro | GEOGRAFIA | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 610.64 | |
| COLÉGIO PEDRO II | Campus Realengo II | RJ | Rio de Janeiro | HISTÓRIA | Noturno | Ampla concorrência | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 639.99 | |
| ENCE | Unidade SEDE | RJ | Rio de Janeiro | ESTATÍSTICA | Matutino | Ampla concorrência | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 640.79 | |
| ENCE | Unidade SEDE | RJ | Rio de Janeiro | ESTATÍSTICA | Noturno | Ampla concorrência | 60 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 626.79 | |
| ESCS | Brasília-Asa Norte | DF | Brasília | MEDICINA | Integral | Ampla concorrência | 48 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 785.31 | |
| ESCS | Curso Graduação de Enfermagem | DF | Brasília | ENFERMAGEM | Integral | Ampla concorrência | 48 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 704.69 | |
| FAETERJ PARACAMBI | CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA | RJ | Paracambi | GESTÃO AMBIENTAL | Matutino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 586.33000000000004 | |
| FAETERJ PARACAMBI | CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA | RJ | Paracambi | GESTÃO AMBIENTAL | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 567.76 | |
| FAETERJ PARACAMBI | CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA | RJ | Paracambi | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Matutino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 630.19000000000005 | |
| FAETERJ PARACAMBI | CAMPUS - PARACAMBI - BAIRRO DA FÁBRICA | RJ | Paracambi | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 643.76 | |
| FAETERJ CAXIAS | Campus Principal | RJ | Duque de Caxias | PROCESSOS GERENCIAIS | Matutino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 608.24 | |
| FAETERJ CAXIAS | Campus Principal | RJ | Duque de Caxias | PROCESSOS GERENCIAIS | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 594.96 | |
| FAETERJ PETRÓPOLIS | UNIDADE - PETRÓPOLIS - QUITANDINHA | RJ | Petrópolis | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Matutino | Ampla concorrência | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 656.98 | |
| FAETERJ PETRÓPOLIS | UNIDADE - PETRÓPOLIS - QUITANDINHA | RJ | Petrópolis | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 639.08000000000004 | |
| FAETERJ-Rio | Unidade SEDE | RJ | Rio de Janeiro | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Matutino | Ampla concorrência | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 662.82 | |
| FAETERJ-Rio | Unidade SEDE | RJ | Rio de Janeiro | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Noturno | Ampla concorrência | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 650.37 | |
| UDESC | Centro de Artes - CEART Campus I | SC | Florianópolis | ARTES VISUAIS | Vespertino | Ampla concorrência | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 667.1 | |
| UDESC | Centro de Artes - CEART Campus I | SC | Florianópolis | ARTES VISUAIS | Vespertino | Ampla concorrência | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 683.7 | |
| UDESC | Centro de Artes - CEART Campus I | SC | Florianópolis | DESIGN - INDUSTRIAL | Integral | Ampla concorrência | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 688.48 | |
| UDESC | Centro de Artes - CEART Campus I | SC | Florianópolis | DESIGN GRÁFICO | Integral | Ampla concorrência | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 732.68 | |
| UDESC | Centro de Artes - CEART Campus I | SC | Florianópolis | MODA | Integral | Ampla concorrência | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 716.2 | |
| UDESC | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | SC | Lages | AGRONOMIA | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 633.86 | |
| UDESC | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | SC | Lages | ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 603.74 | |
| UDESC | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | SC | Lages | ENGENHARIA FLORESTAL | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 579.12 | |
| UDESC | Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV Campus III | SC | Lages | MEDICINA VETERINÁRIA | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 725.48 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | SC | Florianópolis | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 702.76 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | SC | Florianópolis | ADMINISTRAÇÃO | Vespertino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 701.32 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | SC | Florianópolis | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Matutino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 670.86 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | SC | Florianópolis | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 670.3 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econômicas - ESAG Campus I | SC | Florianópolis | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Matutino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 704.48 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | SC | Florianópolis | BIBLIOTECONOMIA | Matutino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 614.26 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | SC | Florianópolis | GEOGRAFIA | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 634.28 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | SC | Florianópolis | HISTÓRIA | Noturno | Ampla concorrência | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 677.34 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | SC | Florianópolis | HISTÓRIA | Noturno | Ampla concorrência | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 697.22 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I | SC | Florianópolis | PEDAGOGIA | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 649.41999999999996 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID Campus I | SC | Florianópolis | EDUCAÇÃO FÍSICA | Matutino | Ampla concorrência | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 687.46 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID Campus I | SC | Florianópolis | EDUCAÇÃO FÍSICA | Noturno | Ampla concorrência | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 655.94 | |
| UDESC | Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID Campus I | SC | Florianópolis | FISIOTERAPIA | Integral | Ampla concorrência | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 729.94 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 703.64 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 721.06 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | ENGENHARIA CIVIL | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 701.4 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 695.22 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 681.04 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 696.62 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | FÍSICA | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 611.58000000000004 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | MATEMÁTICA | Matutino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 643.20000000000005 | |
| UDESC | Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II | SC | Joinville | QUÍMICA | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 615.6 | |
| UDESC | Centro de Educação do Planalto Norte - CEPLAN Campus II | SC | São Bento do Sul | ENGENHARIA DE PRODUCAO - HABILITACAO MECANICA | Integral | Ampla concorrência | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 608.5 | |
| UDESC | Centro de Educação do Planalto Norte - CEPLAN Campus II | SC | São Bento do Sul | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 640.86 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior da Foz do Itajai - CESFI Campus VI | SC | Balneário Camboriú | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 660.3 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior da Foz do Itajai - CESFI Campus VI | SC | Balneário Camboriú | ENGENHARIA DE PETRÓLEO | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 682 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior da Região Sul - CERES Campus VI | SC | Laguna | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 707.72 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajai - CEAVI Campus V | SC | Ibirama | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 614.48 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajai - CEAVI Campus V | SC | Ibirama | ENGENHARIA CIVIL | Matutino | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 665.08 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajai - CEAVI Campus V | SC | Ibirama | ENGENHARIA DE SOFTWARE | Noturno | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 700.92 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior do Oeste - CEO Campus IV | SC | Chapecó | ENFERMAGEM | Integral | Ampla concorrência | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 683.84 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior do Oeste - CEO Campus IV | SC | Pinhalzinho | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | Ampla concorrência | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 530.82000000000005 | |
| UDESC | Centro de Educação Superior do Oeste - CEO Campus IV | SC | Chapecó | ZOOTECNIA | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 593.28 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | ABI - ARTES CÊNICAS | Noturno | Ampla concorrência | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 599.84 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS | Matutino | Ampla concorrência | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 517.58000000000004 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | ABI - GEOGRAFIA | Noturno | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 513.04 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | ABI - HISTÓRIA | Noturno | Ampla concorrência | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 559.76 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | ABI - LETRAS | Noturno | Ampla concorrência | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 545.26 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 630.04 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | AGRONOMIA | Integral | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 629 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | BIOTECNOLOGIA | Integral | Ampla concorrência | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 647.17999999999995 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 592.9 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | Ampla concorrência | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 609.9 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 601.04 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 611.64 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | EDUCAÇÃO FÍSICA | Noturno | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 551.08000000000004 | |
| UFGD | UFGD - Unidade II | MS | Dourados | ENGENHARIA AGRÍCOLA | Integral | Ampla concorrência | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 559.22 | |
